
產品介紹核心性能突破
• 精度:0.02dB測量精度,±0.05dB頻響平坦度(20Hz-20kHz),滿足AES/EBU數字音頻標準
• 多通道并行:支持32通道同步輸入,適配復雜聲場環境分析,如汽車多揚聲器系統NVH測試
• 實時成像:聲壓級熱力圖與三維聲場建模,直觀呈現聲場分布缺陷
典型應用場景
錄音棚:音箱頻響曲線校準,消除駐波干擾
新能源汽車:頭枕音響聲場定位,優化乘客聽音體驗
智能家居:智能音箱語音交互測試,提升喚醒率
聲學實驗室:消聲室材料吸音系數檢測

設備性能
| 模擬輸出 | |
| 通道數 | 8通道,平衡/非平衡 |
| 信號范圍 | 正玄波、雙頻正玄波、異相正玄波、掃頻信號、WAVB文件 |
| 頻率范圍 | 0.1Hz~ 80.1kHz |
| 頻率精準度 | ±0.0003% |
| 輸出電壓 | 平衡0~14.4Vrms;非平衡0~7.2Vrms |
| 平坦度 | ±0.01dB(20Hz~20kHz) |
| 殘余THD+N | <-106dB @ 20kHz BW |
| 輸出阻抗 | 平衡 100ohm ; 非平衡 50ohm |
| 模擬輸入 | |
| 通道數 | 16通道,平衡/非平衡 |
| 最大輸入電壓 | 160Vpk |
| 輸入阻抗 | 平衡 200kohm;非平衡 100kohm |
| 電壓測量平坦度 | ±0.01dB(20Hz~20kHz) |
| 單次諧波分析 | 2次-10次 |
| 殘余輸入噪音 | < 1.3 uV @ 20kHz BW |
| 最大PPT長度 | 1248k |
| 互調失真模式 | SMPTE、MOD、DPD |
| 頻率測量范圍 | 5Hz~90kHz |
| 頻率測量精度 | ± 0.0003% |
| 相位測量范圍 | -90°~270°,±180° ,0-360° |
| DC電壓測量 | 支持 |
| AUX模塊 | |
| AUX規格 | 高電平 5V;低電平 0V; 輸出默認低電平,輸入默認高電平 |
| PIN引腳 | PIN 1-8:IN OrOUT 1-8;PIN9: GND |
| 設備規格 | |
| 工作溫度 | -10°C~40°C |
| 外殼材料 | 金屬外殼 |
| 控制終端 | 奧普新KK音頻分析軟件 |
| 額定電壓 | AC:100V~240V |
| 額定功率 | 160VA |
| 尺寸(W×D×H) | 440mmx470mmx135mm |
| 重量 | 10.8Kg |

相關產品